Отходы производства

На постоянной основе реализуем:

  1. Поддоны деревянные б/у 1100х1300
  2. Отходы пленки стрейч от упаковки
  3. Отходы производства полиэтиленовых радиационно-модифицированных лент
НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО ЦЕНА БЕЗ НДС
Битум нефтяной строительный БН 90/10 ГОСТ 6617-76 кг 532 25 руб/кг
Полотно геотекст (шир.1,50) в упаковке (11-03-254) м2 2 070 51 руб/м2
Полотно иглопробивное геотекстиль 3,06м*301, плотн. 200г/м2 м2 309,06 34,30
Полотно иглопробивное геотекстиль 3м*101, плотн. 300 м2 127 39,53
Полотно нетканое иглопробивное ДОРНИТ 300 1,5х50 бел. м2 4 725 33,55
Сетка стеклянная СС-1,0-ОП(140) м2 1 113 25 руб/м2
Сетка стеклянная СС-2,0-ОП(130) м2 2 467,40 50руб/м2
Сетка стеклянная ССК-ТЗ (50) ТУ 6-48-00204961-29-98 пог. м 32 620 23руб./пог.м
Сетка стеклянная фильтровальная ССФ-60-0,5 м2 900 67 руб/м2
Сетка стеклянная фильтровальная ССФ-60-1,5 м2 593 67 руб/м2
Пластомер полиолефиновый POP Supreme 021, кг кг 28 350 169,5
Эластомер POE LC 100, кг кг 5 000 168,5

Прайс-лист НВИ (сырье)

№п/п наименование кол-во цена реализации, за ед. руб., без НДС
1. Антипирен EcoFlame NP-3100 А 375,00 844,00*
2. Ацетонанил Н 160,00 293,00*
3. Гранула стретч 500,00 20,00*
4. Графт полимер POE MB-100 200,00 232,00*
5. Каучук полихлоропреновый Baypren 210 161,10 528,00*
6. Модификатор ФПД MASBATCH F-240012T/MF-OpticNX 150,00 385,00*
7. Полипропилен CB0140BM 350,00 160,00*
8. Полотно геотекст (шир.1,50) в упаковке 1575,00 55,00*
9. Полотно нетканое иглопробивное ДОРНИТ 300 1,5х50 бел. 4860,00 34,00*
10. Сетка стеклянная конструкционная марки ССК-ТЗ (50) 2300,00 24,50*
11. Сетка стеклянная СС-1,0-ОП(140) 1113,00 27,50*
12. Сетка стеклянная СС-2,0-ОП(130) 1950,00 53,35*
13. Сетка стеклянная фильтровальная ССФ-60-0,5 900,00 73,41*
14. Сетка стеклянная фильтровальная ССФ-60-1,5 593,00 73,41*
15. Сополимер Arkema OREVAC 18342N 1432,50 679,00*
16. Сополимер Scona TSPE 2102 GAHD 498,00 358,00*
17. Сополимер Scona TSPOE 1002 GBLL 2691,00 374,00*
18. Стеклоткань Т-13(100) ТУ 188,00 72,00*
19. Сэвилен 11808-340 4357,00 348,00*
20. Углерод технический OMCARB C140 828,00 282,00*
21. Углерод технический СН 210 547,00 560,00*
22. Эластомер POE SOLUMER 883 SK global 414,00 163,00*
23. Этиленвинилацетат ЕА 28025 473,00 310,00*

*Окончательная стоимость товара определяется индивидуально при запросе и зависит от объема.

Прайс-лист неликвидная продукция

№ п/п Номенклатура НЛИ/НВИ стоимость реализации за ед. продукции, руб., без НДС
1. Некондиция геоматы, м2 20
2. сметки полиэтиленовые, кг 20
3. неформатные плиты МДН (резанные), кг 60
4. неформатные плиты МДН (6х2) ,кг 60
5. неформатные плиты МДН в гранулах, кг 76
6. некондиция СО-2, кг 40
7. композиция полиэтиленовая в пеллетах, кг 50
8. композиция МДН дробленая, кг 60
9. композиция Новопласт ПЭ, дробленная, невозвратная 40
10. композиция Новопласт ПЭ, в слитках невозвратная 40
11. скальный лист СКП- П, кг 164,89
12. скальный лист СКП- П, ГРИНКОД РГ, кг 82,03
13. скальный лист СКП- П, ГРИНКОД РМ, кг 124,21
14. Микротальк МТ-К опудривание с фильтров 22,72
15. Георешетка 100.300.18/8.1,35м2 пф 146,42
16. Георешетка 1,0мм РМП 70,68
17. Георешетка П150.300.18/8.1,35 м2 ПФ 80,8
18. Георешетка П200.300.18/8.1,5 м2 ПФ 128,74
19. Георешетка П300.300.30/15.1,53 м2 ПФ 365
20. Геосоты АРМОСЕЛЛ 100.300.18/12.1,35 149,44
21. Геосоты АРМОСЕЛЛ 100.300.18/8.1,35 141,99
22. Геосоты АРМОСЕЛЛ 150.300.18/12.1,35 149,44
23. Геосоты АРМОСЕЛЛ 150.300.18/8.1,35 181,89
24. Геосоты АРМОСЕЛЛ 200.300.18/8.1,35 180,07
25. Геосоты АРМОСЕЛЛ П100.300.18/12.1,35 109,42
26. Геосоты АРМОСЕЛЛ П100.300.18/8,1.35 83,9

Прайс-лист неликвидной продукции

ИЛИ

Задать вопрос